Tento zveřejněný ceník uvádí obecné ceny, které jsou za naše služby účtované s platností od 1. 1. 2024 v případech, kdy není dohodnuto jinak.
Ve smlouvě je možno sjednat úhrady za všechny nebo konkrétně vybrané položky formou paušální částky.
Takto mohou být v paušální částce obsaženy i úkony spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušálu.
Pokud chcete zaslat konkrétní cenovou nabídku, vyplňte náš kalkulační formulář.
Účetnictví/daňová evidence | |
---|---|
vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) | měsíční paušální částka dle sepsané smlouvy nebo částka 890 Kč za 1 hodinu práce |
vedení účetnictví (podvojného) | měsíční paušální částka dle sepsané smlouvy nebo částka 890 Kč za 1 hodinu práce |
daňová evidence (jednoduché účetnictví), plátce DPH | paušální částka již od 2.000 Kč měsíčně |
účetnictví (podvojné), plátce DPH | paušální částka již od 3.100 Kč měsíčně |
Mzdy a personalistika | ||
---|---|---|
zpracovávání mezd 1 zaměstnance | 305 Kč | měsíční paušální částka (v ceně je zpracování veškerých ročních přehledů a zastupování na úřadech při kontrolách) |
obsah služby zpracování mezd je po výpočet výše čisté mzdy; minimální měsíční paušální částka za zpracování mezd činí 890,-Kč; poskytujeme významné množstevní slevy; | ||
přihlášení zaměstnance - občana ČR/cizince | 500/890 Kč | příprava, vyplnění a podání všech dokumentů |
nahlášení změn v údajích o pracovním poměru nebo o zaměstnanci na úřady | 245 Kč | příprava, vyplnění a podání všech dokumentů |
odhlášení zaměstnance - občana ČR/cizince | 500/890 Kč | příprava, vyplnění a podání všech dokumentů |
výpočet srážek z čisté mzdy | 125 Kč | za 1 každou exekuci zaměstnance |
přihlášení/odhlášení zaměstnavatele | 1.350 Kč | na všechny relevantní úřady |
Vyplňování přiznání a přehledů | ||
---|---|---|
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob | 1.100 Kč | pro zaměstnance mající příjmy pouze dle §6 ze závislé činnosti z ČR na základě dodaných podkladů. i |
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob | 1.700 Kč | pro zaměstnance mající i příjmy dle §8, §9, §10 z ČR na základě dodaných podkladů. i |
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob | 3.400 Kč | pro fyzické osoby mající příjmy dle §6, §8, §9, §10 z ČR a příjmy ze zahraničí na základě dodaných podkladů. i |
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (včetně příloh a přehledů) (v paušální částce zahrnuto *) | 4.100 Kč | pro fyzické osoby mající příjmy i dle §7 na základě dodaných podkladů. i |
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro právnickou osobu nepodléhající auditu mimo a.s. (v paušální částce zahrnuto *) | 6.790 Kč | jedná se o vypracování na základě dodaných údajů |
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro a.s. a pro všechny společnosti podléhající auditu (v paušální částce zahrnuto *) | 12.000 Kč | jedná se o vypracování na základě dodaných údajů |
vyplnění přiznání k silniční dani (v paušální částce zahrnuto *) | 820 Kč +85 Kč | za každé vozidlo nad 3 |
vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí | 1.350 Kč +500 Kč | (řádné, dílčí, dodatečné) za každý vložený list přiznání |
vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty (v paušální částce zahrnuto *) | 720 Kč | (řádné, opravné, dodatečné) |
vyplnění kontrolního hlášení (v paušální částce zahrnuto *) | 720 Kč | (řádné, následné) |
vyplnění daňového přiznání v rámci OSS | 1.350 Kč | (řádné, opravné) |
Jednorázové činnosti | ||
---|---|---|
zpracování výkazu INTRASTAT | 520 Kč +24Kč | odeslání nebo přijetí za vykázanou položku celního sazebníku na přijatém/vydaném dokladu |
Ostatní činnosti | ||
---|---|---|
za 1 hodinu běžné účetní práce (v paušální částce zahrnuto) | 890 Kč | každá započatá 0,5 hodina - nad rámec rozsahu služeb obsažených v měsíčním paušálu každá započatá hodina - při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu |
za 1 hodinu jiné práce | 890 Kč | úkony nesjednané ve smlouvě |
za 1 hodinu účetního, ekonomického nebo organizačního poradenství, odborných prací (v paušální částce zahrnuto) a správy informačních technologií | 1.350 Kč | každá započatá hodina |
za 1 hodinu daňového poradenství nebo zastupování při jednání na úřadu (v paušální částce zahrnuto) | 2.500 Kč | každá započatá hodina |
jednorázový poplatek za zřízení vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA E1 | 21.900 Kč | pro 1 uživatele; pro klienty využívající jiné naše služby je následné užívání vzdáleného přístupu ZDARMA |
měsíční poplatek za užívání vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA E1 | 1.290 Kč | pro 1 uživatele; pro klienty využívající jiné naše služby, pokud neuhradili jednorázový poplatek |
archivace dokumentů | 135 Kč | za pořadač za i započatý rok ve smyslu obchodních podmínek |
Zpracování daňového přiznání obsahující příjmy z kryptoměnových transakcí se řídí individuální cenovou nabídkou.
Ke všem cenám je účtována daň z přidané hodnoty.
*) platí při zaplacení minimálně 12-ti paušálů za účetní období/rok
Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.